Page 13 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 13
LIY(ST)Y PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322025023 2X2.5+0.50 7,732
322025033 3X2.5+0.50 10,761
322025043 4X2.5+0.50 13,926
322025053 5X2.5+0.50 17,262
326925063 6X2.5+0.50 20,535
326925073 7X2.5+0.50 23,456
326925083 8X2.5+0.50 26,696
326925103 10X2.5+0.50 33,368
LIH(ST)H HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322222023 2X0.22+0.22 1,520
322222033 3X0.22+0.22 1,917
322222043 4X0.22+0.22 2,266
322222063 6X0.22+0.22 2,976
322222083 8X0.22+0.22 3,730
LIH(ST)H HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322250023 2X0.50+0.22 2,281
322250033 3X0.50+0.22 2,969
322250043 4X0.50+0.22 3,712
322250063 6X0.50+0.22 5,349
322251083 8X0.50+0.22 7,134
LIH(ST)H HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322275023 2X0.75+0.50 3,283
322275033 3X0.75+0.50 4,241
322275043 4X0.75+0.50 5,301
322275053 5X0.75+0.50 6,459
322274063 6X0.75+0.50 7,664
322275074 7X0.75+0.50 8,582
322275083 8X0.75+0.50 10,058
322275103 10X0.75+0.50 12,038
LIH(ST)H HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322201023 2X1+0.50 3,933
322201033 3X1+0.50 5,244
322201043 4X1+0.50 6,668
325701053 5X1+0.50 8,202
322201064 6X1+0.50 9,589
322201074 7X1+0.50 10,807
322201083 8X1+0.50 12,275
322201104 10X1+0.50 15,320
13

