Page 15 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 15
LIY(ST)CY PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322401023 2X1 4,244
322401033 3X1 5,539
322401043 4X1 7,037
322401053 5X1 8,651
326801063 6X1 10,189
326801073 7X1 11,403
322401083 8X1 13,039
322401103 10X1 16,172
LIY(ST)CY PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322415023 2X1.5 5,317
322415033 3X1.5 7,237
322415043 4X1.5 9,279
322415053 5X1.5 11,359
322415063 6X1.5 13,419
326815073 7X1.5 15,094
322415083 8X1.5 17,445
326815103 10X1.5 21,862
LIY(ST)CY PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322425023 2X2.5 8,480
322425033 3X2.5 11,798
322425043 4X2.5 15,137
322425053 5X2.5 18,742
326825063 6X2.5 22,347
326825073 7X2.5 25,267
326825083 8X2.5 28,782
326825103 10X2.5 35,835
LIH(ST)CH HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322622023 2X0.22 2,201
322622033 3X0.22 2,649
322622043 4X0.22 2,832
322622063 6X0.22 3,975
322622083 8X0.22 5,137
LIH(ST)CH HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322650023 2X0.50 3,097
322650033 3X0.50 3,790
322650043 4X0.50 4,768
324750063 6X0.50 6,616
324750083 8X0.50 8,332
15

