Page 9 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 9
LIYCY PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
321050023 2X0.50 2,589
321050033 3X0.50 3,413
321050043 4X0.50 4,089
321150063 6X0.50 6,083
321150083 8X0.50 7,701
LIYCY PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
321075023 2X0.75 3,380
321075033 3X0.75 4,289
321075043 4X0.75 5,537
321075053 5X0.75 6,825
321175063 6X0.75 8,093
321175073 7X0.75 9,301
321175083 8X0.75 10,553
321175103 10X0.75 13,079
LIYCY PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
321001023 2X1 4,047
321001033 3X1 5,502
321001043 4X1 6,822
321001053 5X1 8,382
321001063 6X1 9,844
321101073 7X1 11,387
321101083 8X1 12,987
321101103 10X1 16,068
LIYCY PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
321015023 2X1.5 5,296
321015033 3X1.5 7,016
321015043 4X1.5 9,026
321015053 5X1.5 10,976
321115063 6X1.5 13,456
321115073 7X1.5 15,132
321115083 8X1.5 17,124
321115103 10X1.5 21,495
9

