Page 18 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 18

LIHCH-TP HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321401023                         2X2X1                          8,170
                      321401033                         3X2X1                         11,804
                      321401043                         4X2X1                         14,433
                      321401053                         5X2X1                         18,666
                      321401063                         6X2X1                         22,060
                      321401073                         7X2X1                         24,974
                      321401083                         8X2X1                         27,930
                      321401103                         10X2X1                        34,409


                      LIHCH-TP HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321415023                         2X2X1.5                       11,016
                      321415033                         3X2X1.5                       15,222
                      321415043                         4X2X1.5                       19,466
                      321415053                         5X2X1.5                       24,371
                      321415063                         6X2X1.5                       28,793
                      321415073                         7X2X1.5                       32,459
                      321415083                         8X2X1.5                       36,864
                      321415103                        10X2X1.5                       45,482


                                            ERFLEX KUMANDA KABLOLARI

                      ERFLEX 130-H-JZ/HSLH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      330575023                         2X0.75                         2,928
                      330575033                         3X0.75                         4,028
                      330575043                         4X0.75                         5,096
                      330575053                         5X0.75                         6,398
                      330575063                         6X0.75                         7,546
                      330575073                         7X0.75                         8,206
                      330575083                         8X0.75                         9,424
                      330575103                         10X0.75                       12,398


                      ERFLEX 130-H-JZ/HSLH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      330501023                          2X1                           3,803
                      330501033                          3X1                           5,102
                      330501043                          4X1                           6,636
                      330501053                          5X1                           8,232
                      330501063                          6X1                           9,620
                      330501073                          7X1                          10,885
                      330501083                          8X1                          12,473
                      330501103                          10X1                         16,168

















                                                           18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23