Page 14 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 14

LIH(ST)H HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      322215023                        2X1.5+0.50                      5,007
                      322215033                       3X1.5+0.50                       6,835
                      322215043                       4X1.5+0.50                       8,813
                      322215053                       5X1.5+0.50                      10,705
                      322215063                       6X1.5+0.50                      13,101
                      322216073                        7X1.5+0.50                     14,824
                      322216083                       8X1.5+0.50                      16,963
                      322215103                       10X1.5+0.50                     20,960


                      LIH(ST)H HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      322225023                       2X2.5+0.50                       8,015
                      322225033                        3X2.5+0.50                     11,059
                      322225043                        4X2.5+0.50                     14,236
                      322225053                       5X2.5+0.50                      17,663
                      322226063                       6X2.5+0.50                      21,633
                      322226073                        7X2.5+0.50                     24,644
                      322226083                       8X2.5+0.50                      28,004
                      322425103                       10X2.5+0.50                     35,182


                      LIY(ST)CY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      322422023                         2X0.22                         1,942
                      322422033                         3X0.22                         2,427
                      322422043                         4X0.22                         2,561
                      326822063                         6X0.22                         3,758
                      326822083                         8X0.22                         4,342

                      LIY(ST)CY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      322450023                         2X0.50                         2,892
                      322450033                         3X0.50                         3,563
                      322450043                         4X0.50                         4,520
                      322450063                         6X0.50                         6,259
                      322450083                         8X0.50                         7,931


                      LIY(ST)CY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      322475023                         2X0.75                         3,377
                      322475033                         3X0.75                         4,341
                      322475043                         4X0.75                         5,576
                      322475053                         5X0.75                         6,805
                      322475063                         6X0.75                         8,083
                      326875073                         7X0.75                         9,000
                      326875083                         8X0.75                        10,240
                      326875103                         10X0.75                       12,704












                                                           14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19