Page 10 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 10

LIYCY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321025023                         2X2.5                          7,925
                      321025033                         3X2.5                         10,962
                      321025043                         4X2.5                         14,142
                      321025053                         5X2.5                         17,962
                      321125063                         6X2.5                         21,986
                      321125073                         7X2.5                         24,906
                      321125083                         8X2.5                         28,624
                      321125103                         10X2.5                        35,686


                      LIYCY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321040043                          4X4                          23,113
                      321060043                          4X6                          34,164
                      321010043                          4X10                         56,587
                      321016043                          4x16                         86,339


                      LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321322023                         2X0.22                         2,021
                      321322033                         3X0.22                         2,287
                      321322043                         4X0.22                         2,901
                      321322063                         6X0.22                         3,767
                      321322083                         8X0.22                         4,531


                      LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321350023                         2X0.50                         2,798
                      321350033                         3X0.50                         3,609
                      321350043                         4X0.50                         4,361
                      321350063                         6X0.50                         6,332
                      321350083                         8X0.50                         7,970


                      LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321375023                         2X0.75                         3,672
                      321375033                         3X0.75                         4,624
                      321375043                         4X0.75                         5,980
                      321376053                         5X0.75                         7,341
                      321375063                         6X0.75                         8,507
                      321375073                         7X0.75                         9,629
                      321375083                         8X0.75                        10,719
                      321375103                         10X0.75                       13,468



















                                                           10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15