Page 11 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 11

LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321301023                          2X1                           4,363
                      321301033                          3X1                           5,923
                      321301043                          4X1                           7,313
                      321309053                          5X1                           8,943
                      321301063                          6X1                          10,464
                      321301073                          7X1                          11,680
                      321301083                          8X1                          13,305
                      321301103                          10X1                         16,521


                      LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321315023                          2X1.5                         5,685
                      321315033                         3X1.5                          7,481
                      321315043                         4X1.5                          9,567
                      321316053                         5X1.5                         11,593
                      321315063                         6X1.5                         13,537
                      321315073                         7X1.5                         15,377
                      321315083                         8X1.5                         17,532
                      321315103                         10X1.5                        22,333


                      LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321325023                         2X2.5                          8,447
                      321325033                         3X2.5                         11,592
                      321325043                         4X2.5                         14,935
                      321326063                          5X2.5                        19,538
                      321325063                         6X2.5                         23,107
                      321325073                         7X2.5                         26,923
                      321325083                         8X2.5                         31,086
                      321325103                         10X2.5                        38,696

                      LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321340023                          2X4                          13,684
                      321360023                          2X6                          19,840
                      321310023                          2X10                         31,817


                      LIHCH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321340043                          4X4                          24,194
                      321360043                          4X6                          36,082
                      321310043                          4X10                         58,904



















                                                           11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16