Page 16 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 16
LIH(ST)CH HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322675023 2X0.75 3,560
322675033 3X0.75 4,888
322675043 4X0.75 5,990
322675053 5X0.75 7,336
324775063 6X0.75 8,672
324775073 7X0.75 9,618
324775083 8X0.75 10,959
324775103 10X0.75 13,480
LIH(ST)CH HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322601023 2X1 4,615
322601033 3X1 5,931
322601043 4X1 7,552
322601053 5X1 9,472
324701063 6X1 11,184
324701073 7X1 12,483
324701083 8X1 14,203
324701103 10X1 17,707
LIH(ST)CH HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322615023 2X1.5 5,612
322615033 3X1.5 7,625
322615043 4X1.5 9,743
322615053 5X1.5 11,925
324715063 6X1.5 14,199
324715073 7X1.5 15,923
324715083 8X1.5 19,101
324715103 10X1.5 23,680
LIH(ST)CH HFFR
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322625023 2X2.5 9,045
322625033 3X2.5 12,538
322625043 4X2.5 15,998
322625053 5X2.5 19,817
324725063 6X2.5 23,529
324725073 7X2.5 26,568
324725083 8X2.5 30,181
324725103 10X2.5 37,946
16

