Page 12 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 12
LIY(ST)Y PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322022023 2X0.22+0.22 1,314
322022033 3X0.22+0.22 1,697
322022043 4X0.22+0.22 2,082
326922063 6X0.22+0.22 2,762
326922083 8X0.22+0.22 3,591
LIY(ST)Y PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322050023 2X0.50+0.22 2,158
322050033 3X0.50+0.22 2,839
322050043 4X0.50+0.22 3,576
326950063 6X0.50+0.22 5,207
326950083 8X0.50+0.22 6,691
LIY(ST)Y PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322075023 2X0.75+0.50 3,106
322075033 3X0.75+0.50 4,047
322075043 4X0.75+0.50 5,406
322075051 5X0.75+0.50 6,616
326975063 6X0.75+0.50 7,816
326975073 7X0.75+0.50 8,792
326975083 8X0.75+0.50 10,118
326975103 10X0.75+0.50 12,279
LIY(ST)Y PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322001023 2X1+0.50 3,753
322001033 3X1+0.50 5,041
322001043 4X1+0.50 6,447
322001053 5X1+0.50 7,910
326901063 6X1+0.50 9,569
326901073 7X1+0.50 10,823
326901083 8X1+0.50 12,299
326901103 10X1+0.50 15,296
LIY(ST)Y PVC
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
322015023 2X1.5+0.50 4,828
322015033 3X1.5+0.50 6,648
322015043 4X1.5+0.50 8,562
322015053 5X1.5+0.50 10,440
326915063 6X1.5+0.50 12,807
326915073 7X1.5+0.50 14,512
326915083 8X1.5+0.50 16,549
326915103 10X1.5+0.50 20,516
12

