Page 8 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 8

320350033                         3X0.50                         2,649
                      320350043                         4X0.50                         3,395
                      320350063                         6X0.50                         5,131
                      320350083                         8X0.50                         6,592


                      LIHH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320375023                         2X0.75                         2,408
                      320375033                         3X0.75                         3,452
                      320375043                         4X0.75                         4,492
                      320376053                         5X0.75                         6,078
                      320375063                         6X0.75                         7,213
                      320375073                         7X0.75                         8,254
                      320375083                         8X0.75                         9,524
                      320375103                         10X0.75                       11,742


                      LIHH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320301023                          2X1                           3,066
                      320301033                          3X1                           4,435
                      320301043                          4X1                           5,910
                      320302053                          5X1                           7,701
                      320301063                          6X1                           9,145
                      320301073                          7X1                           9,899
                      320301083                          8X1                          11,320
                      320301103                          10X1                         15,238


                      LIHH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320315023                          2X1.5                         4,070
                      320315033                         3X1.5                          6,074
                      320315043                         4X1.5                          7,921
                      328415053                         5X1.5                          9,811
                      320315063                          6X1.5                        12,505
                      320315073                         7X1.5                         13,837
                      320315083                         8X1.5                         16,466
                      320315103                         10X1.5                        20,528


                      LIHH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320325023                          2X2.5                         7,221
                      320325033                          3X2.5                        10,306
                      320325043                         4X2.5                         13,511
                      320326053                         5X2.5                         17,190
                      320325063                         6X2.5                         20,540
                      320325073                         7X2.5                         23,540
                      320325083                         8X2.5                         26,897
                      320325103                         10X2.5                        34,007


                      LIYCY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      321022023                         2X0.22                         1,839
                      321022033                         3X0.22                         2,123
                      321022043                         4X0.22                         2,553
                      321122063                         6X0.22                         3,441
                      321122083                         8X0.22                         4,294
                                                            8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13