Page 7 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 7

LIYY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320075023                         2X0.75                         2,295
                      320075033                         3X0.75                         3,235
                      320075043                         4X0.75                         4,386
                      320075053                         5X0.75                         5,559
                      320175063                         6X0.75                         6,634
                      320175073                         7X0.75                         7,573
                      320175083                         8X0.75                         8,881
                      320175103                         10X0.75                       10,884


                      LIYY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320001023                          2X1                           2,976
                      320001033                          3X1                           4,348
                      320001043                          4X1                           5,799
                      320001053                          5X1                           7,221
                      320101063                          6X1                           8,615
                      320001073                          7X1                           9,869
                      320101083                          8X1                          11,312
                      320101103                          10X1                         14,226


                      LIYY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320015023                         2X1.5                          3,999
                      320015033                         3X1.5                          5,930
                      320015043                         4X1.5                          7,549
                      320015053                         5X1.5                          9,700
                      320115063                          6X1.5                        11,796
                      320115073                         7X1.5                         13,525
                      320115083                         8X1.5                         15,555
                      320115103                         10X1.5                        19,416

                      LIYY PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320025023                          2X2.5                         6,566
                      320025033                          3X2.5                         9,484
                      320025043                          4X2.5                        12,509
                      320025053                          5X2.5                        15,715
                      320125063                         6X2.5                         18,840
                      320125073                         7X2.5                         21,669
                      320125083                         8X2.5                         25,585
                      320125103                         10X2.5                        32,206


                      LIHH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320322023                         2X0.22                         1,012
                      320322033                         3X0.22                         1,435
                      320322043                         4X0.22                         1,854
                      320322063                         6X0.22                         2,614
                      320322083                         8X0.22                         3,376


                      LIHH HFFR
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      320350023                          2X0.50                        1,829
                                                            7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12