Page 21 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 21
ERFLEX 130-JZ/YSLY
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
331115023 2X1.5 3,932
331215033 3X1.5 5,645
331215043 4X1.5 7,353
331215053 5X1.5 9,121
331215063 6X1.5 10,955
331215073 7X1.5 12,549
331215083 8X1.5 14,176
331215103 10X1.5 18,271
331215123 12X1.5 21,372
331215143 14X1.5 25,741
331215163 16X1.5 28,520
331215183 18X1.5 34,084
331215193 19X1.5 35,782
331215203 20X1.5 37,894
331215213 21X1.5 39,372
331215243 24X1.5 43,993
331215253 25X1.5 48,763
331215303 30X1.5 56,383
331215363 36X1.5 67,313
ERFLEX 130-JZ/YSLY
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
331125023 2X2.5 6,936
331225033 3X2.5 9,305
331225043 4X2.5 12,133
331225053 5X2.5 15,053
331225063 6X2.5 18,708
331225073 7X2.5 20,688
331225083 8X2.5 24,331
331225103 10X2.5 30,003
331225123 12X2.5 36,490
331225163 16X2.5 48,789
331225193 19X2.5 57,599
331225213 21X2.5 67,286
331225243 24X2.5 75,455
331225253 25X2.5 80,942
ERFLEX 130-JZ/YSLY
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
331240043 4X4 18,874
331260043 4X6 27,984
331210043 4X10 49,071
331216043 4X16 77,028
331226043 4X25 123,043
21

