Page 20 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 20

ERFLEX 130-JZ/YSLY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331175023                         2X0.75                         2,293
                      331275033                         3X0.75                         3,195
                      331275043                         4X0.75                         4,144
                      331275053                         5X0.75                         5,201
                      331275063                         6X0.75                         6,193
                      331275073                         7X0.75                         7,024
                      331275083                         8X0.75                         7,918
                      331275103                         10X0.75                       10,218
                      331275123                         12X0.75                       11,891
                      331275143                         14X0.75                       13,927
                      331275163                         16X0.75                       15,829
                      331275183                         18X0.75                       18,463
                      331275193                         19X0.75                       19,354
                      331275203                         20X0.75                       21,109
                      331275213                         21X0.75                       21,907
                      331275243                         24X0.75                       24,583
                      331275253                         25X0.75                       27,173
                      331275303                         30X0.75                       31,481
                      331275363                         36X0.75                       37,534


                      ERFLEX 130-JZ/YSLY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331101023                          2x1                           2,938
                      331201033                          3x1                           4,128
                      331201043                          4x1                           5,422
                      331201053                          5X1                           6,742
                      331201063                          6X1                           7,998
                      331201073                          7X1                           9,128
                      331201083                          8X1                          10,388
                      331201103                          10X1                         13,364
                      331201123                          12X1                         15,559
                      331201143                          14X1                         18,853
                      331201163                          16x1                         20,729
                      331201183                          18X1                         24,830
                      331201193                          19X1                         26,059
                      331201203                          20X1                         27,611
                      331201213                          21X1                         28,640
                      331201243                          24X1                         32,048
                      331201253                          25X1                         35,508
                      331201303                          30X1                         41,025
                      331201363                          36X1                         49,127





















                                                           20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25