Page 22 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 22

ERFLEX 130-JZ/YSLY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331240053                          5X4                          23,447
                      331260053                          5X6                          34,929
                      331210053                          5X10                         65,408
                      331216053                          5X16                         98,707
                      331226053                          5X25                        158,964


                      ERFLEX 130 Y-CY/YSLYCY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331375023                         2x0.75                         4,562
                      331475033                         3X0.75                         5,841
                      331475043                         4x0.75                         7,013
                      331475053                         5X0.75                         8,490
                      331475063                         6X0.75                         9,893
                      331475073                         7X0.75                        10,869
                      331475083                         8X0.75                        12,141
                      331475103                         10X0.75                       15,260
                      331475123                         12x0.75                       17,264
                      331475143                         14x0.75                       20,044
                      331475163                         16x0.75                       22,823
                      331475193                         19x0.75                       26,053
                      331475243                         24x0.75                       35,671


                      ERFLEX 130 Y-CY/YSLYCY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331301023                          2X1                           5,582
                      331401033                          3X1                           7,043
                      331401043                          4X1                           8,761
                      331401053                          5X1                          10,578
                      331401063                          6X1                          12,728
                      331401073                          7X1                          13,539
                      331401083                          8X1                          15,406
                      331401104                          10X1                         19,402
                      331401123                          12X1                         22,005
                      331401143                          14X1                         25,518
                      331401163                          16X1                         28,771
                      331401193                          19X1                         33,384
                      331401243                          24X1                         41,810

                      ERFLEX 130 Y-CY/YSLYCY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331315023                          2X1.5                         6,762
                      331415033                         3X1.5                          8,902
                      331415043                         4X1.5                         11,073
                      331415053                          5X1.5                        13,397
                      331415063                         6X1.5                         16,064
                      331415073                         7X1.5                         17,904
                      331415083                         8X1.5                         20,021
                      331415103                         10X1.5                        25,383
                      331415123                         12X1.5                        29,233
                      331415143                         14X1.5                        33,703
                      331415163                         16X1.5                        37,968
                      331415193                         19X1.5                        44,609
                      331415243                         24X1.5                        55,692
                                                           22
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27