Page 23 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 23

ERFLEX 130 Y-CY/YSLYCY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331325023                         2X2.5                         10,269
                      331425033                         3X2.5                         13,821
                      331425043                         4X2.5                         17,484
                      331425053                         5X2.5                         21,582
                      331425063                         6X2.5                         25,280
                      331425073                         7X2.5                         28,512
                      331425083                         8X2.5                         32,149
                      331425103                         10X2.5                        40,444
                      331425123                         12X2.5                        46,536
                      331425143                         14X2.5                        54,356
                      331425163                         16X2.5                        62,252
                      331425193                         19X2.5                        72,865
                      331425243                         24X2.5                        93,485

                      ERFLEX 130 Y-CY/YSLYCY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331440043                          4x4                          25,787
                      331460043                          4X6                          38,332
                      331410043                          4X10                         63,448
                      331416043                          4X16                         98,984
                      331426043                          4X25                        153,411
                      331436043                          4X35                        214,915
                      331405043                          4X50                        295,643


                      ERFLEX 130 Y-CY/YSLYCY
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      331440053                          5X4                          30,761
                      331460053                          5X6                          45,839
                      331410053                          5X10                         76,378
                      331416053                          5X16                        118,933
                      331426053                          5X25                        185,932
                      331435053                          5X35                        260,052
                      331450053                          5X50                        370,535

                      ERFLEX 120 H05VV5-F(NYSLYÖ-J) PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      330775023                         2X0.75                         3,386
                      330875033                         3X0.75                         4,406
                      330875043                         4X0.75                         5,560
                      330875053                         5X0.75                         6,934
                      330875063                         6X0.75                         8,166
                      330875073                         7X0.75                         9,169
                      330875083                         8X0.75                        10,317
                      330875103                         10X0.75                       13,733
                      330875123                         12X0.75                       15,509
                      330875143                         14X0.75                       18,230
                      330875163                         16X0.75                       20,587
                      330875193                         19X0.75                       23,960
                      330875243                         24X0.75                       30,664
                      330875253                         25X0.75                       31,749
                      330875303                         30X0.75                       37,902
                      330875363                         36X0.75                       45,142


                                                           23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28