Page 24 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 24

ERFLEX 120 H05VV5-F(NYSLYÖ-J) PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      330701023                          2X1                           4,106
                      330801033                          3X1                           5,467
                      330801043                          4X1                           6,954
                      330801053                          5X1                           8,668
                      330801063                          6X1                          10,276
                      330801073                          7X1                          11,594
                      330801083                          8X1                          13,049
                      330801103                          10X1                         17,225
                      330801123                         12X1                          19,624
                      330801143                         14X1                          23,035
                      330801163                         16X1                          26,063
                      330801193                         19X1                          30,437
                      330801243                         24X1                          38,858
                      330801253                          25X1                         40,276
                      330801303                         30X1                          48,171
                      330801363                         36X1                          57,479


                      ERFLEX 120 H05VV5-F(NYSLYÖ-J) PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      330715023                          2X1.5                         5,353
                      330815033                         3X1.5                          7,420
                      330815043                         4X1.5                          9,569
                      330815053                         5X1.5                         11,792
                      330815063                         6X1.5                         14,125
                      330815073                         7X1.5                         15,965
                      330815083                         8X1.5                         17,927
                      330815103                         10X1.5                        23,540
                      330815123                         12X1.5                        26,925
                      330815143                         14X1.5                        31,424
                      330815163                         16X1.5                        35,725
                      330815193                         19X1.5                        41,863
                      330815243                         24X1.5                        53,165
                      330815253                         25X1.5                        55,123
                      330815303                         30X1.5                        65,797
                      330815363                         36X1.5                        79,257


                      ERFLEX 120 H05VV5-F(NYSLYÖ-J) PVC
                             KOD NO                    KESİT (mm²)              BİRİM FİYAT(t/m)
                      330725023                         2X2.5                          8,808
                      330825033                          3X2.5                        11,925
                      330825043                         4X2.5                         15,307
                      330825053                         5X2.5                         19,017
                      330825063                         6X2.5                         22,795
                      330825073                         7X2.5                         25,820
                      330825083                          8X2.5                        29,046
                      330825103                         10X2.5                        38,297
                      330825123                         12X2.5                        43,858
                      330825143                         14X2.5                        51,324
                      330825163                         16X2.5                        58,169
                      330825193                         19X2.5                        68,002
                      330825243                         24X2.5                        87,350




                                                           24
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28