Page 27 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 27
MARIN KABLOLAR
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353375020 2x0.75 3,721
353375030 3x0.75 4,869
353375040 4x0.75 6,133
353375050 5x0.75 7,519
353375070 7x0.75 9,891
353375100 10x0.75 14,432
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353301020 2x1 4,464
353301030 3x1 5,964
353301040 4x1 7,549
353301050 5x1 9,349
353301070 7x1 12,364
353301100 10x1 18,067
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353315020 2x1.5 6,113
353315030 3x1.5 8,208
353315040 4x1.5 10,472
353315050 5x1.5 12,913
353315070 7x1.5 17,177
353315100 10x1.5 25,249
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353325020 2x2.5 8,975
353325030 3x2.5 12,302
353325040 4x2.5 16,024
353325050 5x2.5 19,741
353325070 7x2.5 26,562
353325100 10x2.5 38,964
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353340020 2x4 13,811
353340030 3x4 19,136
353340040 4x4 24,966
353340050 5x4 30,926
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353360020 2x6 19,260
353360030 3x6 27,110
353360040 4x6 35,345
353360050 5x6 44,014
27

