Page 28 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 28
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353310020 2x10 32,043
353310030 3x10 45,572
353310040 4x10 59,808
353310050 5x10 74,218
MYY FLEX 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353316020 2x16 47,630
353316030 3x16 69,029
353316040 4x16 90,623
353316050 5x16 112,912
MX (TINNED) 0.6/1kV
KOD NO KESİT (mm²) BİRİM FİYAT(t/m)
353101010 1x1 1,723
353115010 1x1.5 2,271
353125010 1x2.5 3,577
353140010 1x4 5,457
353160010 1x6 7,986
353110010 1x10 13,519
353116010 1x16 20,797
353121010 1x25 32,850
353135010 1x35 45,661
353105010 1x50 65,433
353170010 1x70 91,146
353195010 1x95 117,119
353112010 1x120 148,868
28

