Page 1 - ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
P. 1
ERSE KABLO FİYAT LİSTESİ
KOAKSİYEL KABLOLAR
75 OHM COAXIAL KABLOLAR-PVC
KOD NO CİNSİ BİRİM FİYAT(t/m)
317000083 COAXIAL MINI U-4 (Cu/Al) 1,301
317000046 COAXIAL MINI U-6 (Cu/Cu) 2,437
315940201 COAXIAL RG 59/U-4 Cu/CuSn 1,997
315960101 COAXIAL RG 59/U-6 Cu/Cu 2,354
310640307 COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL 1,894
310640200 COAXIAL RG 6/U-4 Cu/CuSn 2,746
310640220 COAXIAL RG 6/U-4 Cu/CuSn-PE(HARİCİ) 2,935
310640901 COAXIAL RG 6/U-4 Cu/CuSn TRISHIELD 2,833
310660103 COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu 3,009
310660120 COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu-PE(HARİCİ) 3,478
311140300 COAXIAL RG 11/U-4 Cu/AL 4,523
311160100 COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu 6,094
311160120 COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu-PE(HARİCİ) 6,546
CCTV KABLOLARI - PVC
KOD NO CİNSİ BİRİM FİYAT(t/m)
317000122 CCTV-AL 1 COAX+2X0.22 mm² 1,827
317000130 CCTV-AL 1 COAX+2X0.50 mm² 2,556
317000123 CCTV-AL 1 COAX+4X0.22 mm² 2,566
317000112 CCTV-AL 1 COAX+2X0.22+2X0.50 mm² 3,347
317000129 CCTV-AL 1 COAX+12X0.22 mm² 5,751
343022081 DT-8 8X0.22 mm² DIAPHONE 2,802
75 OHM COAXIAL KABLOLAR-HFFR
KOD NO CİNSİ BİRİM FİYAT(t/m)
315940212 COAXIAL RG 59/U-4 Cu/CuSn HFFR 2,347
315960112 COAXIAL RG 59/U-6 Cu/Cu HFFR 2,669
310640318 COAXIAL RG 6/U-4 Cu/AL HFFR 2,252
310640212 COAXIAL RG 6/U-4 Cu/CuSn HFFR 3,132
310660117 COAXIAL RG 6/U-6 Cu/Cu HFFR 3,403
311140310 COAXIAL RG 11/U-4 Cu/AL HFFR 5,190
311160117 COAXIAL RG 11/U-6 Cu/Cu HFFR 6,827
CCTV KABLOLARI - HFFR
KOD NO CİNSİ BİRİM FİYAT(t/m)
317001125 CCTV-AL 1 COAX+4X0.22 mm² HFFR 2,858
317001119 CCTV-AL 1 COAX+2X0.22+2X0.50 mm² HFFR 3,606
317591115 CCTV Al RG 59/U-4+2x0.22+2x0.75 mm² HFFR 6,414
343122081 DT-8 8x0.22 mm² DIAPHONE HFFR 3,065
1

