Page 57 - Entes Fiyat Listesi
P. 57

KABLO YÜKSÜKLERİ VE PABUÇLARI


       İZOLELİ ÇATAL TİP KABLO PABUÇLARI                                                           DIN 46237


                                                                                                           W
                                                                                                           d1
                                                                                                 T




                                                                                                    L
                                                                                                       E
                                                                                                           d2
                                                                                                           d3
                                                  Civata
                                               2
       Sipariş No   Tip     Fiyat (    / Adet)  Kesit(mm ) Ölçüsü d1(mm)  W(mm) L(mm) d2(mm)  d3(mm)  E(mm) T(mm)  Renk  Adet/Kutu
       M2739     KPI-C-301    0,1680     0,5-1,5   M3     3,2   5,7    16    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2740     KPI-C-351    0,1680     0,5-1,5   M3,5   3,7   5,7    16    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2741     KPI-C-401    0,1630     0,5-1,5   M4     4,3   6,4    17    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2742     KPI-C-501    0,2140     0,5-1,5   M5     5,3   9,5    18    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2743     KPI-C-601    0,1882     0,5-1,5   M6     6,3   9,4    20    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2744     KPI-C-302    0,1862     1,5-2,5   M3     3,2   5,7    18    2,3    4,5    10   0,7  Mavi     200
       M2745     KPI-C-352    0,1956     1,5-2,5   M3,5   3,7   5,7    16    2,3    4,5    10   0,7  Mavi     200
       M2746     KPI-C-402    0,1892     1,5-2,5   M4     4,3   6,4    17    2,3    4,5    10   0,7  Mavi     200
       M2747     KPI-C-502    0,2390     1,5-2,5   M5     5,3   9,5    19    2,3    4,5    10   0,7  Mavi     200
       M2748     KPI-C-602    0,1982     1,5-2,5   M6     6,4   9,4    21    2,3    4,5    10   0,7  Mavi     100
       M2749     KPI-C-406    0,3482       4-6     M4     4,3   7,7    21    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    100
       M2750     KPI-C-506    0,3482       4-6     M5     5,3   8,8    22    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    100
       M2751     KPI-C-606    0,4886       4-6     M6     6,4    12    23    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    100
       M2752     KPI-C-806    0,5622       4-6     M8     8,4   13,9   26    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    75
       M2753     KPI-C-1006   0,6600       4-6    M10     13     18    28    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    50





       İZOLELİ İĞNE TİP KABLO UÇLARI


                                                                                                           W
                                                                                               T

                                                                                                      F

                                                                                                    L
                                                                                                      E
                                                                                                           d1
                                                                                                           D
                                               2
       Sipariş No   Tip    Fiyat (    / Adet)  Kesit(mm )  W(mm)  F(mm)  L(mm)  E(mm)  D(mm)  d1(mm)  T(mm)  Renk  Adet/Kutu
       M2754     KI-I-101     0,1650     0,5-1,5    1,9     10    19,8   10      4      1,7    0,75  Kırmızı  200
       M2755     KI-I-102     0,2048     1,5-2,5    1,9     12    21,8   10     4,5     2,3    0,8   Mavi    200
       M2756     KI-I-106     0,4532       4-6      2,8     14    27     13     6,4     3,4     1     Sarı   100













     56
        www.entes.com.tr
        Basım Tarihi 12.2017
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62