Page 58 - Entes Fiyat Listesi
P. 58
KABLO YÜKSÜKLERİ VE PABUÇLARI
İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI
W
F
L
E
d1
D
Soket
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) 2 Genişliği (mm) W(mm) F(mm) L(mm) E(mm) D(mm) d1(mm) Renk AdetKutu
M2757 KI-FD-1288/5 0,1652 0,5-1,5 0,5 x 2,8 3,9 6,6 19 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 200
M2758 KI-FD-1288 0,1652 0,5-1,5 0,8 x2,8 3,9 6,6 19 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 200
M2759 KI-FD-1488/5 0,1652 0,5-1,5 0,5 x 4,75 5,6 6,4 19,7 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 200
M2760 KI-FD-1488 0,1652 0,5-1,5 0,8 x 4,75 5,6 6,4 19,7 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 200
M2761 KI-FD-1638 0,1816 0,5-1,5 0,8 x 6,35 7,4 7,5 20,8 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 100
M2762 KI-FD-1778 0,3002 0,5-1,5 0,8 x 8 8,2 10 24,5 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 100
M2763 KI-FD-2288 0,1652 1,5-2,5 0,8 x2,8 3,9 6,5 19 10,5 4,7 2,3 Mavi 200
M2764 KI-FD-2488 0,1656 1,5-2,5 0,8 x 4,75 5,6 6,4 19,7 10,5 4,7 2,3 Mavi 200
M2765 KI-FD-2638 0,1656 1,5-2,5 0,8 x 6,35 7,4 7,5 20,8 10,5 4,7 2,3 Mavi 100
M2766 KI-FD-2778 0,3302 1,5-2,5 0,8 x 8 8,2 10 24,5 10,5 4,7 2,3 Mavi 100
M2767 KI-FD-5488 0,3002 4-6 0,8 x 4,75 5,6 6,5 22 13 6,2 3,4 Sarı 200
M2768 KI-FD-5638 0,2254 4-6 0,8 x 6,35 7,4 7,5 24 13 6,2 3,4 Sarı 100
M2769 KI-FD-5956 0,5520 4-6 1,2 x 9,4 11 12 30 13 6,2 3,4 Sarı 50
İZOLELİ ERKEK FASTON TİP KABLO UÇLARI
W
F
L
E
d1
D
Soket
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) 2 Genişliği (mm) W(mm) F(mm) L(mm) E(mm) D(mm) d1(mm) Renk Adet/Kutu
M2770 KI-FE-1288 0,1506 0,5-1,5 0,8 x2,8 2,8 6,5 19,2 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 250
M2771 KI-FE-1488 0,1656 0,5-1,5 0,8 x 4,75 4,8 6,7 19,8 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 250
M2772 KI-FE-1638 0,1656 0,5-1,5 0,8 x 6,35 6,35 7,7 21,8 10,5 3,8 1,7 Kırmızı 150
M2773 KI-FE-2488 0,1656 1,5-2,5 0,8 x 4,75 4,8 6,7 19,8 10,5 4,7 2,3 Mavi 250
M2774 KI-FE-2638 0,1816 1,5-2,5 0,8 x 6,35 6,35 7,7 21,8 10,5 4,7 2,3 Mavi 150
M2775 KI-FE-5638 0,2144 4-6 0,8 x 6,35 6,35 7,7 24 13 6,2 3,4 Sarı 100
57
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

