Page 55 - Entes Fiyat Listesi
P. 55
KABLO YÜKSÜKLERİ VE PABUÇLARI
İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ DIN 46228
F
L
E
2
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) F(mm) L(mm) E(mm) Renk Adet/Kutu
M2680 KYI-0,5-8 0,0324 0,5 8 14 6 Turuncu 1000
M2681 KYI-0,75-8 0,0324 0,75 8 14 6 Beyaz 1000
M2682 KYI-1-8 0,0324 1 8 14 6 Sarı 500
M2683 KYI-1,5-8 0,0346 1,5 8 14 6 Kırmızı 500
M2684 KYI-2,5-8 0,0448 2,5 8 15 7 Mavi 500
M2685 KYI-4-10 0,0734 4 10 16 6 Gri 250
M2686 KYI-6-12 0,0984 6 12 20 8 Siyah 200
M2687 KYI-10-12 0,1250 10 12 21 9 Fildişi 100
M2688 KYI-16-12 0,1878 16 12 22 10 Yeşil 50
M2689 KYI-25-16 0,3302 25 16 29 13 Kahverengi 50
M2690 KYI-35-16 0,4618 35 16 30 14 Bej 20
M2691 KYI-50-20 0,6930 50 20 36 16 Zeytin Yeşili 20
İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ DIN 46228
L
2
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) L(mm) Adet/Kutu
M2692 KY-0,5-10 0,0298 0,5 10 1000
M2693 KY-0,75-10 0,0298 0,75 10 1000
M2694 KY-1-10 0,0298 1 10 1000
M2695 KY-1,5-10 0,0342 1,5 10 1000
M2696 KY-2,5-12 0,0380 2,5 12 1000
M2697 KY-4-12 0,0646 4 12 500
M2698 KY-6-12 0,0846 6 12 250
M2699 KY-10-12 0,1146 10 12 250
M2700 KY-16-12 0,1304 16 12 100
M2701 KY-25-15 0,3212 25 15 100
M2702 KY-35-15 0,3926 35 15 50
M2703 KY-50-22 0,8032 50 22 50
54
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

