Page 56 - Entes Fiyat Listesi
P. 56

KABLO YÜKSÜKLERİ VE PABUÇLARI


       İZOLELİ ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ                                                       DIN 46228





                                                                                                  F

                                                                                               L
                                                                                                  E



                                                       2
       Sipariş No    Tip       Fiyat (    / Adet)  Kesit(mm )         F(mm)     L(mm)     E(mm)     Renk  Adet/Kutu
       M2704      KYI-2-0,5-8    0,0678          2x0,5                  8         15        7      Beyaz    500
       M2705      KYI-2-0,75-8   0,0698         2x0,75                  8         15        7       Mavi    500
       M2706      KYI-2-1-8      0,0754           2x1                   8         15        7      Kırmızı  500
       M2709      KYI-2-1,5-8    0,0826          2x1,5                  8         15        7      Siyah    250
       M2711      KYI-2-2,5-10   0,1168          2x2,5                 10         19        9       Gri     200
       M2712      KYI-2-4-12     0,1898           2x4                  12         23       11     Turuncu   100
       M2713      KYI-2-6-14     0,2314           2x6                  14         26       12       Yeşil   100
       M2714      KYI-2-10-14    0,3300          2x10                  14         27       13    Kahverengi  50
       M2715      KYI-2-16-14    0,4800          2x16                  14         31       17       Bej      25

       İZOLELİ YUVARLAK TİP KABLO PABUÇLARI                                                        DIN 46237

                                                                                                           W
                                                                                              T
                                                                                                           d1





                                                                                                    L
                                                                                                       E
                                                                                                           d2
                                                                                                          d3
                                                  Civata
                                               2
       Sipariş No  Tip     Fiyat (    / Adet)  Kesit(mm ) Ölçüsü d1(mm)  W(mm) L(mm) d2(mm)  d3(mm)  E(mm) T(mm)  Renk  Adet/Kutu
       M2716     KPI-Y-301    0,1584     0,5-1,5  M3     3,2    5,6    16    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2717     KPI-Y-351    0,1628     0,5-1,5  M3,5   3,7    5,6    16    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2718     KPI-Y-401    0,1772     0,5-1,5   M4    4,3    7,4    17    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2719     KPI-Y-501    0,1930     0,5-1,5   M5    5,3    9,5    18    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2720     KPI-Y-601    0,2560     0,5-1,5   M6    6,5    11,7   18    1,6     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2721     KPI-Y-801    0,2654     0,5-1,5   M8    8,4    11,7   22    2,3     4     10   0,7  Kırmızı  200
       M2722     KPI-Y-302    0,1840     1,5-2,5   M3    3,2    6,6    16    2,3    4,5    10   0,7   Mavi   200
       M2723     KPI-Y-402    0,2140     1,5-2,5   M4    4,3    7,1    17    2,3    4,5    10   0,7   Mavi   200
       M2724     KPI-Y-502    0,2254     1,5-2,5   M5    5,3    9,5    19    2,3    4,5    10   0,7   Mavi   200
       M2725     KPI-Y-602    0,2584     1,5-2,5   M6    6,4    11,6   21    2,3    4,5    10   0,7   Mavi   100
       M2726     KPI-Y-802    0,2840     1,5-2,5   M8    8,3    11,6   22    2,3    4,5    10   0,7   Mavi   100
       M2727     KPI-Y-1002   0,3350     1,5-2,5   M10   10,5   13,7   22    2,3    4,5    10   0,7   Mavi   100
       M2728     KPI-Y-1202   0,4420     1,5-2,5  M12     13    18     25    2,3    4,5    10   0,7   Mavi   100
       M2729     KPI-Y-406    0,3722       4-6    M4     4,3    7,3    21    3,6    6,3    13   0,9   Sarı   100
       M2730     KPI-Y-506    0,4184       4-6    M5     5,3    9,5    22    3,6    6,3    13   0,9   Sarı   100
       M2731     KPI-Y-606    0,4604       4-6    M6     6,5    11,6  22,5   3,6    6,3    13   0,9   Sarı   100
       M2732     KPI-Y-806    0,5576       4-6    M8     8,4    14,9   26    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    75
       M2733     KPI-Y-1006   0,5576       4-6    M10    10,5   14,9   28    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    75
       M2734     KPI-Y-1206   0,6972       4-6    M12     13    19,2   28    3,6    6,3    13   0,9   Sarı    50


                                                                                                                   55
                                                                                                       www.entes.com.tr
                                                                                                        Basım Tarihi 12.2017
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61