Page 52 - Entes Fiyat Listesi
P. 52
KABLO BAĞLARI
GENEL KULLANIM İÇİN
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Ölçüler Açılma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli
M2071 TS1-1-76450N 0,4200 7,6x450mm 55 Beyaz 500 2.000
M2072 TS1-1-76450B 0,4200 7,6x450mm 55 Siyah 500 2.000
M2073 TS1-1-76540N 0,6114 7,6x540mm 55 Beyaz 500 1.000
M2074 TS1-1-76540B 0,6114 7,6x540mm 55 Siyah 500 1.000
M2075 TS1-1-88750N 0,9696 8,8x750mm 80 Beyaz 100 1.000
M2076 TS1-1-88750B 0,9696 8,8x750mm 80 Siyah 100 1.000
M2077 TS1-1-90920N 1,3056 9,0x920mm 80 Beyaz 100 1.000
M2274 TS1-1-90920B 1,3056 9,0x920mm 80 Siyah 100 1.000
M2275 TS1-1-90122N 1,8828 9,0x1220mm 80 Beyaz 100 500
M2337 TS1-1-90122B 1,8828 9,0x1220mm 80 Siyah 100 500
M2345 TS1-1-12665N 1,3676 12,6x650mm 110 Beyaz 100 1.000
M2347 TS1-1-12665B 1,3676 12,6x650mm 110 Siyah 100 1.000
M2348 TS1-1-12610N 2,2462 12,6x1030mm 110 Beyaz 100 1.000
M2352 TS1-1-12610B 2,2462 12,6x1030mm 110 Siyah 100 1.000
RENKLİ KABLO BAĞLARI
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Ölçüler Açılma Mukavemeti (kg) Renk Adet/Ambalaj Adet/Koli
M2381 TS1-1-25100Y 0,0244 2,5x100mm 8 Sarı 100 50.000
M2382 TS1-1-25100R 0,0244 2,5x100mm 8 Kırmızı 100 50.000
M2383 TS1-1-25100BL 0,0244 2,5x100mm 8 Mavi 100 50.000
M2384 TS1-1-25100P 0,0244 2,5x100mm 8 Mor 100 50.000
M2385 TS1-1-25100G 0,0244 2,5x100mm 8 Yeşil 100 50.000
M2386 TS1-1-36280Y 0,1090 3,6x280mm 18 Sarı 100 10.000
M2387 TS1-1-36280R 0,1090 3,6x280mm 18 Kırmızı 100 10.000
M2388 TS1-1-36280BL 0,1090 3,6x280mm 18 Mavi 100 10.000
M2389 TS1-1-36280P 0,1090 3,6x280mm 18 Mor 100 10.000
M2390 TS1-1-36280G 0,1090 3,6x280mm 18 Yeşil 100 10.000
51
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

