Page 34 - Entes Fiyat Listesi
P. 34
VİDALI KLEMENSLER
GEÇİŞ KLEMENSLERİ VİDALI
CBC.2/GR CBC.6/GR CBC.16/GR CBC.35/GR CBC.4(EX)I
2
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) Renk Adet
M2094 CBC.2/GR 1,74 2,5 Gri 120
M2095 CBC.2(Ex)I 1,80 2,5 Mavi 120
M2096 CBC.4/GR 2,07 4 Gri 100
M2097 CBC.4(Ex)I 2,09 4 Mavi 100
M2098 CBC.6/GR 3,15 6 Gri 100
M2099 CBC.6(Ex)I 3,15 6 Mavi 100
M2100 CBC.10/GR 4,31 10 Gri 100
M2101 CBC.10(Ex)I 4,43 10 Mavi 100
M2102 CBC.16/GR 5,62 16 Gri 50
M2103 CBC.16(Ex)I 5,62 16 Mavi 50
M2104 CBC.35/GR 10,34 35 Gri 50
M2105 CBC.35(Ex)I 10,34 35 Mavi 50
RENKLİ GEÇİŞ KLEMENSLERİ VİDALI
ÜRÜN-RENK Fiyat ( / Adet) Turuncu Sarı Kırmızı Siyah Yeşil Beyaz
CBC.02 2,02 M2158 M2309 M2106 M2310 M2148 M2159
CBC.04 2,49 M2160 M2161 M2107 M2163 M2164 M2162
CBC.06 3,88 M2834 M2835 M2833 M2837 M2886 M2836
CBC.10 5,16 M2887 M2888 M2889 M2891 M2892 M2890
YÜKSEK AKIM KLEMENSLERİ VİDALI
CBD.50GR GPA.95/GR GPA.150/GR GPA.240/GR
2
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) Açıklama Renk Adet
M2108 CBD.50GR 34,26 50 Gri 50
M2311 CBD.50(Ex)I 34,26 50 Mavi 50
M3304 GPA.70/GR 41,85 70 Alyan vidalı Gri 25
M2528 GPA.70(Ex)I 41,85 70 Alyan vidalı Mavi 25
M2165 GPA.95/GR 58,17 95 Alyan vidalı Gri 10
M2312 GPA.95(Ex)I 58,17 95 Alyan vidalı Mavi 10
M2166 GPA.150/GR 82,13 150 Alyan vidalı Gri 8
M2167 GPA.240/GR 104,63 240 Alyan vidalı Gri 4
33
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

