Page 38 - Entes Fiyat Listesi
P. 38
YAY BASKILI KLEMENSLER
GEÇİŞ KLEMENSLERi YAYLI
HMM.1/GR HMM.2/GR HMM.4/GR HMM.10/GR HMM.16/GR
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) Renk Adet
2
M2119 HMM.1/GR 1,70 1,5 Gri 100
M2319 HMM.1(Ex)I 1,72 1,5 Mavi 100
M2120 HMM.2/GR 1,72 2,5 Gri 80
M2121 HMM.2(Ex)I 1,72 2,5 Mavi 80
M2122 HMM.4/GR 2,14 4 Gri 60
M2123 HMM.4(Ex)I 2,14 4 Mavi 60
M2124 HMM.6/GR 3,70 6 Gri 30
M2149 HMM.6(Ex)I 3,87 6 Mavi 30
M2125 HMM.10/GR 5,44 10 Gri 30
M2320 HMM.10(Ex)I 5,88 10 Mavi 30
M2126 HMM.16/GR 7,32 16 Gri 30
M2184 HMM.16(Ex)I 8,30 16 Mavi 30
RENKLİ GEÇİŞ KLEMENSLERİ YAYLI
ÜRÜN - RENK Fiyat ( / Adet) Turuncu Sarı Kırmızı Siyah Yeşil Beyaz
HMM.1 2,02 M2185 M2186 M2187 M2189 M2190 M2188
HMM.2 2,18 M2321 M2191 M2322 M2323 M2324 M2192
HMM.4 2,39 M2193 M2194 M2195 M2197 M2198 M2196
TEK GİRİŞ - ÇİFT ÇIKIŞLI KLEMENSLER YAYLI
HMM.1/1+2/GR HMM.2/1+2/GR HMM.4/1+2/GR
Sipariş No Tip Fiyat ( / Adet) Kesit(mm ) Renk Adet
2
M2127 HMM.1/1+2/GR 3,14 1,5 Gri 80
M2199 HMM.1/1+2(Ex)I 3,29 1,5 Mavi 80
M2327 HMM.2/1+2/GR 4,30 2,5 Gri 80
M2200 HMM.2/1+2(Ex)I 4,20 2,5 Mavi 80
M2201 HMM.4/1+2/GR 4,30 4 Gri 40
M2325 HMM.4/1+2(Ex)I 4,30 4 Mavi 40
37
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

