Page 32 - Entes Fiyat Listesi
P. 32
TEK FAZLI HARMONİK FİLTRELER
Sipariş No İşletme Gerilimi Rezonans Frekans Adet / Koli
Ürün Modeli B. Fiyat / EURO Güç (kVAr) L (mH) Irms (A) Ith (A) Ilin (A) C* (uF) P Faktörü Ağırlık (kg)
ENT.ERH-E50 7-230-0,25 M3531 39 0,25 50 1,25 1,38 2,24 14,18 230V 50Hz 189Hz % 7 1,2 1
ENT.ERH-E50 7-230-0,5 M2831 39 0,5 25,3 2,5 2,75 4,47 28,03 230V 50Hz 189Hz % 7 1,4 1
ENT.ERH-E50 7-230-0,83 M3451 39 0,83 15 4,15 4,57 7,42 47,27 230V 50Hz 189Hz % 7 1,5 1
ENT.ERH-E50 7-230-1 M3500 40 1,00 12,6 4,84 5,32 10,1 55,96 230V 50Hz 189Hz % 7 1,2 1
ENT.ERH-E50 7-230-1,38 M1813 42 1,38 9,2 6,9 7,59 12,34 77,08 230V 50Hz 189Hz % 7 2 1
ENT.ERH-E50 7-230-2,5 M2880 65 2,5 5,06 12,5 13,75 22,35 140,14 230V 50Hz 189Hz % 7 4,4 1
ENT.ERH-E50 7-230-4,4 M2936 115 4,4 2,88 22 24,2 39,34 246,22 230V 50Hz 189Hz % 7 6,5 1
ENT.ERH-E50 7-230-5 M3471 126 5 2,5 25 27,5 44,7 283,65 230V 50Hz 189Hz % 7 7,4 1
ENT.ERH-E50 7-230-8,8 M2937 154 8,8 1,44 44 48,4 78,67 492,44 230V 50Hz 189Hz % 7 12,3 1
ENT.ERH-E50 7-230-10 M3681 175 10 1,28 49,1 53,91 99,3 559,59 230V 50Hz 189Hz % 7 13,1 1
ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRELER*
Sipariş No İşletme Gerilimi Rezonans Frekans Adet / Koli
Ürün Modeli B. Fiyat / EURO Güç (kVAr) L (mH) Irms (A) Ith (A) Ilin (A) C* (uF) P Faktörü Ağırlık (kg)
ENT.ERH-E50-7-400-0,83 M2839 71 0,83 46,14 1,36 1,50 2,43 5,44 400V 50Hz 189Hz % 7 1,5 1
ENT.ERH-E50-7-400-1,25 M2537 96 1,25 30,64 2,04 2,24 3,65 8,19 400V 50Hz 189Hz % 7 1,6 1
ENT.ERH-E50-7-400-1,5 M1983 111 1,5 25,53 2,45 2,70 4,38 9,83 400V 50Hz 189Hz % 7 1,7 1
ENT.ERH-E50-7-400-2,5 M1809 115 2,5 15,32 4,09 4,50 7,31 16,38 400V 50Hz 189Hz % 7 1,8 1
ENT.ERH-E50-7-400-4 M1810 127 4 9,58 9,54 7,19 11,69 26,20 400V 50Hz 189Hz % 7 2,3 1
ENT.ERH-E50-7-400-5 M1984 132 5 7,66 8,17 8,99 14,61 32,75 400V 50Hz 189Hz % 7 4,8 1
ENT.ERH-E50-7-400-6,25 M1811 132 6,25 6,13 10,21 11,23 18,26 39,03 400V 50Hz 189Hz % 7 5 1
ENT.ERH-E50-7-400-8 M2109 143 8 5,11 12,26 13,49 21,92 47,16 400V 50Hz 189Hz % 7 5,5 1
ENT.ERH-E50-7-400-10 M3367 155 10 3,83 16,34 17,97 29,22 65,50 400V 50Hz 189Hz % 7 6,5 1
ENT.ERH-E50-7-400-12,5 M3368 173 12,5 3,07 20,42 22,46 36,51 78,60 400V 50Hz 189Hz % 7 7 1
ENT.ERH-E50-7-400-16,6 M3369 201 16,6 2,3 25,33 27,83 53,20 102,3 400V 50Hz 189Hz % 7 11,5 1
ENT.ERH-E50-7-400-20 M3371 208 20 1,92 30,5 33,55 49,10 130,99 400V 50Hz 189Hz % 7 11,6 1
ENT.ERH-E50-7-400-22,2 M3372 226 22,2 1,73 33,85 37,24 54,50 145,40 400V 50Hz 189Hz % 7 11,3 1
ENT.ERH-E50-7-400-25 M3373 227 25 1,53 38,12 41,93 61,37 163,74 400V 50Hz 189Hz % 7 11,7 1
ENT.ERH-E50-7-400-35 M3374 256 35 1,09 53,37 58,70 85,92 229,23 400V 50Hz 189Hz % 7 13,5 1
ENT.ERH-E50-7-400-40 M3376 263 40 0,95 60,99 67,09 98,20 261,98 400V 50Hz 189Hz % 7 17,3 1
ENT.ERH-E50-7-400-44,4 M3377 287 44,4 0,86 67,7 74,47 109,00 273,81 400V 50Hz 189Hz % 7 17,96 1
ENT.ERH-E50-7-400-50 M3380 293 50 0,77 76,24 83,86 102,75 314,38 400V 50Hz 189Hz % 7 21,2 1
ENT.ERH-E50-7-400-65 M3382 371 65 0,59 99,11 109,02 159,57 400,90 400V 50Hz 189Hz % 7 27,75 1
ENT.ERH-E50-7-400-80 M3385 426 80 0,48 121,98 134,18 196,39 523,97 400V 50Hz 189Hz % 7 30 1
ENT.ERH-E50-7-400-100 M3366 501 100 0,388 152,48 167,73 245,49 628,76 400V 50Hz 189Hz % 7 42,5 1
Not: 50Hz. den farklı frekans ve harmonik filtre güç değerleri ile %5,67, %14 reaktör oranları için fiyat sorunuz.
ENT.ERH serisi harmonik filtreler %7,5 kadar olan toplam harmonik gerilim bozulması (THD-V) değerleri için önerilmektedir. Daha yüksek bozulma değerleri
için Reinforced harmonik filtreler uygundur. Lütfen bu ürünler için fiyat sorunuz.
31
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

