Page 30 - Entes Fiyat Listesi
P. 30
İZOLASYON TRAFOLARI
Ürün Modeli Sipariş No B. Fiyat / Güç (VA) Primer Gerilim Primer Gerilim Sekonder Ağırlık (kg) Adet / Koli
Gerilim (V)
230V
400V
230V / 230V
ENT.IST.2323.25 M3211 65 25 230 1 1
ENT.IST.2323.50 M3212 86 50 230 1,5 1
ENT.IST.2323.100 M3213 107 100 230 2 1
ENT.IST.2323.160 M3214 134 160 230 2,4 1
ENT.IST.2323.200 M3215 152 200 230 2,9 1
ENT.IST.2323.250 M3216 178 250 230 3,4 1
ENT.IST.2323.320 M3217 210 320 230 4,4 1
ENT.IST.2323.400 M3218 252 400 230 5,4 1
ENT.IST.2323.500 M3219 281 500 230 7,1 1
ENT.IST.2323.630 M3220 369 630 230 8,1 1
400V / 230V
ENT.IST.4023.25 M3201 65 25 230 1 1
ENT.IST.4023.50 M3202 86 50 230 1,5 1
ENT.IST.4023.100 M3203 107 100 230 2 1
ENT.IST.4023.160 M3204 134 160 230 2,5 1
ENT.IST.4023.200 M3205 152 200 230 3 1
ENT.IST.4023.250 M3206 178 250 230 3,6 1
ENT.IST.4023.320 M3207 210 320 230 4,5 1
ENT.IST.4023.400 M3208 252 400 230 5,6 1
ENT.IST.4023.500 M3209 281 500 230 7,1 1
ENT.IST.4023.630 M3210 369 630 230 8,3 1
STANDART SERİ ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)
Ürün Modeli Sipariş No B. Fiyat / Güç (kVAr) L (mH) Irms (A) İşletme Gerilimi Ağırlık (kg) Adet / Koli
Tek Fazlı Şönt Reaktörler
ENT.SRS1 230/0,25 M3505 229 0,25 670 1,09 230V 50Hz 2,1 1
ENT.SRS1 230/0,5 M3462 291 0,5 338 2,17 230V 50Hz 3,1 1
ENT.SRS1 230/0,3/0,4/0,5 M3587 382 0,3/0,4/0,5 553/415/338 1,3/1,74/2,17 230V 50Hz 4,3 1
ENT.SRS1 230/1 M3463 459 1 169 4,35 230V 50Hz 7 1
ENT.SRS1 230/1,5 M3502 489 1,5 105 6,52 230V 50Hz 9,1 1
ENT.SRS1 230/2,5 M3588 772 2,5 67,5 10,87 230V 50Hz 15,3 1
29
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

