Page 31 - Entes Fiyat Listesi
P. 31
STANDART SERİ ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)
Ürün Modeli Sipariş No B. Fiyat / Güç (kVAr) L (mH) Irms (A) İşletme Gerilimi Ağırlık (kg) Adet / Koli
Üç Fazlı Şönt Reaktörler
ENT.SRS3 400/0,25 M3592 / M3744* 641 0,25 2040 0,36 400V 50 Hz 2,3 1
ENT.SRS3 400/0,5 M3503 / M3745* 657 0,5 1020 0,72 400V 50 Hz 3 1
ENT.SRS3 400/1 M3464 / M3746* 764 1 505 1,44 400V 50 Hz 7,8 1
ENT.SRS3 400/1,5 M3465 / M3747* 916 1,5 336 2,17 400V 50 Hz 9,5 1
ENT.SRS3 400/2 M3591 / M3748* 1.053 2 255 2,89 400V 50 Hz 11,6 1
ENT.SRS3 400/2,5 M3466 / M3749* 1.222 2,5 202 3,61 400V 50 Hz 11,9 1
ENT.SRS3 400/3 M3590 / M3750* 1.315 3 170 4,33 400V 50 Hz 16,7 1
ENT.SRS3 400/5 M3467 / M3751* 1.681 5 101 7,22 400V 50 Hz 22,5 1
ENT.SRS3 400/7,5 M3589 / M3752* 2.079 7,5 68 10,83 400V 50 Hz 32 1
ENT.SRS3 400/10 M3504 / M3753* 2.599 10 51 14,43 400V 50 Hz 44 1
ENT.SRS3 400/15 M3711 3.795 15 33,8 21,7 400V 50 Hz 53 1
ENT.SRS3 400/20 M3712 4.543 20 25,2 28,9 400V 50 Hz 70,5 1
ENT.SRS3 400/25 M3713 5.175 25 20,2 36,1 400V 50 Hz 94 1
ENT.SRS3 400/40 M3992 7.245 40 12,7 57,8 400V 50 Hz 127 1
* Muadili ürünlerdir. Siparişler, ürünlerin stok durumlarına göre karşılanır.
ENDÜSTRİYEL SERİ ŞÖNT REAKTÖRLER (Endüktif Yük Reaktörü)
Ürün Modeli Sipariş No B. Fiyat / EURO Güç (kVAr) L (mH) Irms (A) Ağırlık (kg) Adet / Koli
Tek Fazlı Şönt Reaktörler
ENT.ERS1 230/0,1 M2857 40 0,1 1523 0,46 1,5 1
ENT.ERS1 230/0,25 M2024 71 0,25 672 1,1 2 1
ENT.ERS1 230/0,5 M1825 96 0,3-0,4-0,5 338 2,17 3,5 1
ENT.ERS1 230/0,3/0,4/0,5 M2033 125 0,5 380 2,17 4,25 1
ENT.ERS1 230/1 M1919 130 1 168 4,35 8 1
ENT.ERS1 230/1,5 M1966 140 1,5 112 6,5 9 1
ENT.ERS1 230/1,66 M3786 169 1,66 103 6,82 10 1
ENT.ERS1 230/2,5 M1967 268 2,5 67 10,9 20 1
ENT.ERS1 230/3,33 M3785 235 3,33 50,5 14,4 22,7 1
Üç Fazlı Şönt Reaktörler
ENT.ERS3 400/0,25 M2431 206 0,25 2020 0,36 4 1
ENT.ERS3 400/0,5 M1769 212 0,5 1010 0,73 5 1
ENT.ERS3 400/1 M1952 223 1 505 1,45 8,3 1
ENT.ERS3 400/1,5 M1694 275 1,5 336 2,2 9,7 1
ENT.ERS3 400/2 M1874 308 2 252 2,9 11,6 1
ENT.ERS3 400/2,5 M1732 349 2,5 203 3,6 11,8 1
ENT.ERS3 400/3 M1910 406 3 168 4,35 15 1
ENT.ERS3 400/5 M1835 462 5 100 7,2 33,3 1
ENT.ERS3 400/7,5 M2036 496 7,5 68 10,9 34,9 1
ENT.ERS3 400/10 M1936 716 10 51 14,5 41,2 1
ENT.ERS3 400/15 M2854 864 15 34,67 21,75 54 1
ENT.ERS3 400/20 M1940 1.112 20 26, 29 88,3 1
ENT.ERS3 400/25 M1876 1.358 25 20 36,3 115 1
ENT.ERS3 400/40 M3266 2.224 40 13 58 119,4 1
Not: Ara güç değerleri için lütfen fiyat sorunuz.
30
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

