Page 27 - Entes Fiyat Listesi
P. 27

ÜÇ FAZLI KONDANSATÖRLER MİNİ SERİ

                                                                                                          0 C)
                                       Sipariş No                                 80.000 saat  Güç (kVAr)   400 VAC  Güç (kVAr)   450 VAC  Boyutlar   DxH (mm)  Çalışma  Sıcaklığı  (   Adet  / Koli
       Ürün Modeli                                B. Fiyat / EURO

       ENT.CMD-400-0,5               M3488              18                            0,5        50 x 150    -25+55  21
       ENT.CMD-400-1                 M3489              19                            1          50 x 150    -25+55  21
       ENT.CMD-400-1,5               M3490              20                            1,5        50 x 150    -25+55  21
       ENT.CMD-400-2,5               M3491              23                            2,5        60 x 150    -25+55  18
       ENT.CMD-400-5                 M3492              30                            5          75 x 175    -25+55  6
       ENT.CMD-400-7,5               M3493              37                            7,5        75 x 265    -25+55  6
       ENT.CMD-400-10                M3494              43                            10         75 x 265    -25+55  12
       ENT.CMD-450-0,5               M3844              18                                0,5    50 x 150    -25+55  21
       ENT.CMD-450-1                 M3845              19                                 1     50 x 150    -25+55  21
       ENT.CMD-450-1,5               M3846              20                                1,5    50 x 150    -25+55  21
       ENT.CMD-450-2,5               M3847              23                                2,5    60 x 150    -25+55  18
       ENT.CMD-450-5                 M3848              30                                 5     75 x 175    -25+55  6
       ENT.CMD-450-7,5               M3849              37                                7,5    75 x 265    -25+55  12
       ENT.CMD-450-10                M3850              43                                10     75 x 265    -25+55  12









       ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ


                                       Sipariş No                           İşletme Gerilimleri  130.000 saat  Güç (kVAr)   Boyutlar   DxH (mm)  0 C)  Koli Ağırlığı (kg)   Adet  / Koli
       Ürün Modeli                               B. Fiyat / EURO           Alternatif  (VAC)  400 VAC    Çalışma  Sıcaklığı (

       Üç Fazlı Kondansatörler
       ENT.C100-400-20               M2921            103                  400              20   84x265  -25+55 7,6  4
       ENT.C100-440-20               M1481            103                  440              20   84x265  -25+55 7,6  4
       ENT.C100-400-25               M1440            113                  400              25   85x265  -25+55  7  4
       ENT.C100-440-25               M1442            113                  440              25   85x265  -25+55  7  4
       ENT.C100-400-30               M1441            150                  400              30   116x190  -25+55  9  4
       ENT.C100-440-30               M1443            150                  440              30   116x190  -25+55  9  4
       ENT.C100-480-30               M3356            150                  480              30   116x190  -25+55  9  4
       ENT.C100-400-50               M1444            295                  400              50   172x210  -25+55  5  1
       ENT.C100-415-50               M1445            295                  415              50   172x210  -25+55  5  1
       ENT.C100-440-50               M1768            295                  440              50   172x210  -25+55  5  1
       ENT.C100-460-50               M1446            295                  460              50   172x210  -25+55  5  1
       Not: Sipariş aşamasında istediğiniz işletme gerilimini belirtiniz. Listede bulunmayan işletme gerilimleri için fiyat sorunuz.



       Kondansatör Kapakları
       C100 serisi 25kVAr            M1649            1,5
       C100 serisi 50kVAr            M1650            1,3
       CM serisi 8,33kVAr            M2023            2,3
       CF serisi 1,67kVAr            M2966            0,9
       CF serisi 2,5kVAr             M2967            1,5
       CF serisi 4,17kVAr            M2968            1,7


     26
        www.entes.com.tr
        Basım Tarihi 12.2017
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32