Page 28 - Entes Fiyat Listesi
P. 28
ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ
Sipariş No 80.000 saat 110.000 saat 130.000 saat Güç (kVAr) 230 VAC Güç (kVAr) 400 VAC Güç (kVAr) 450 VAC Güç (kVAr) 525 VAC Boyutlar DxH (mm) Çalışma 0 C) Sıcaklığı ( Koli Ağırlığı (kg) Adet / Koli
Ürün Modeli B. Fiyat / EURO
Tek Fazlı Kondansatörler
ENT.CF-230-0,26 M2461 10 0,26 0,80 40x72 -40+75 10 100
ENT.CF-400-1,67 M1104 12 * 0,55 1,67 50x122 -25+55 7,3 25
ENT.CF-400-2,5 M0995 15 * 0,83 2,5 55x132 -25+55 9 25
ENT.CF-400-4,17 M0996 19 * 1,38 4,17 60x137 -25+55 7,7 18
ENT.CM-400-8,33 M1877 36 * 2,76 8,33 65x165 -25+55 10 16
ENT.CF-230-5 M1780 61 5 75x180 -25+70 5,4 6
ENT.CF-230-10 M1808 100 10 85x280 -25+70 11 6
Üç Fazlı Kondansatörler
ENT.C10-400-1 M1396 22 1 55x165 -25+55 9 21
ENT.C10-400-1,5 M0997 23 1,5 55x165 -25+55 9 21
ENT.C10-400-2,5 M0998 26 2,5 55x165 -25+55 9 21
ENT.CXD-400-5 M1884 33 5 75x165 -25+55 5,4 6
ENT.CXD-400-7,5 M1885 42 8 75x255 -25+55 7,9 6
ENT.CXD-400-10 M1886 49 10 75x255 -25+55 7,9 6
ENT.CXD-400-12,5 M1887 60 13 85x255 -25+55 9,6 6
ENT.CXD-400-15 M1888 70 15 90x255 -25+55 10,8 6
ENT.CXD-400-20 M1889 80 20 100x255 -25+55 13,2 6
ENT.CXD-400-25 M1890 95 25 116x255 -25+55 11,9 4
ENT.CXD-400-30 M1891 107 30 116x290 -25+55 13,4 4
ENT.CXD-400-40 M3674 144 40 116x370 -25+55 15 4
ENT.CXD-400-50 M3496 179 50 125x370 -25+55 16 4
ENT.C10-450-1 M2465 22 1 55x165 25+55 9 21
ENT.C10-450-1,5 M1125 23 1,5 55x165 -25+55 9 21
ENT.C10-450-2,5 M1108 26 2,5 55x165 -25+55 9 21
ENT.CXD-450-5 M1894 33 5 75x165 -25+55 5,4 12
ENT.CXD-450-7,5 M1895 42 7,5 75x165 -25+55 7,9 6
ENT.CXD-450-10 M1896 49 10 75x255 -25+55 7,9 6
ENT.CXD-450-12,5 M1897 60 12,5 85x255 -25+55 9,6 6
ENT.CXD-450-15 M1898 70 15 90x255 -25+55 10,8 6
ENT.CXD-450-20 M1899 80 20 100x255 -25+55 13,2 6
ENT.CXD-450-25 M1900 95 25 116x255 -25+55 11,9 4
ENT.CXD-450-30 M1901 107 30 116x290 -25+55 13,4 4
ENT.CXD-450-40 M3908 144 40 116x370 -25+55 15 4
ENT.CXD-450-50 M3909 179 50 125x370 -25+55 16 4
ENT.CXD-550-2,5 M2900 31 2,3 65x165 -25+55 5,4 14
ENT.CXD-550-5 M2901 40 4,6 75x165 -25+55 5,4 12
ENT.CXD-550-7,5 M2902 49 6,8 75x255 -25+55 7,9 6
ENT.CXD-525-10 M2903 57 10 85x255 -25+55 7,9 6
ENT.CXD-525-12,5 M2904 64 12,5 85x255 -25+55 9,6 6
ENT.CXD-525-15 M2905 78 15 100x255 -25+55 10,8 6
ENT.CXD-525-20 M2859 95 20 116x255 -25+55 13,2 4
ENT.CXD-525-25 M2907 109 25 116x255 -25+55 11,9 4
ENT.CXD-525-30 M2908 125 30 116x290 -25+55 13,4 4
ENT.CXD-525-40 M3911 158 40 116x370 -25+55 15 4
ENT.CXD-525-50 M3912 200 50 125x370 -25+55 16 4
Not: Sipariş aşamasında istediğiniz işletme gerilimini belirtiniz. Listede bulunmayan işletme gerilimleri için fiyat sorunuz.
* Difaze (faz-faz) bağlantıya uygundur.
27
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

