Page 23 - Entes Fiyat Listesi
P. 23
AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI (ENS.CYS Serisi)
Sipariş No Maksimum Bara Ölçüsü (mm) Primer Akım (A) Sekonder Akım (A) Nominal Güç (VA) Adet / Koli
Ürün Modeli B. Fiyat / Sınıf 0.5 Sınıf 1 Sınıf 3
M3822 261 20x30 100 5 1,5 16
M3823 261 20x30 150 5 1,5 16
ENS.CYS 23
M3824 261 20x30 200 5 1,5 16
M3825 261 20x30 300 5 2,5 16
M3826 313 50x80 400 5 2,5 16
M3827 313 50x80 500 5 5 16
ENS.CYS 58
M3828 313 50x80 600 5 5 16
M3829 313 50x80 800 5 7,5 16
ENS.CYS 88 M3830 313 80x80 1000 5 5 12
M3831 456 80x120 400 5 1,5 8
M3832 456 80x120 500 5 2,5 8
ENS.CYS 812 M3833 456 80x120 600 5 2,5 8
M3834 456 80x120 800 5 2,5 8
M3835 456 80x120 1000 5 5 8
M3836 775 80x160 1200 5 10 4
M3837 775 80x160 1500 5 15 4
M3838 775 80x160 1600 5 15 4
M3839 775 80x160 2000 5 15 4
ENS.CYS 816
M3840 775 80x160 2500 5 15 4
M3841 775 80x160 3000 5 15 4
M3842 775 80x160 4000 5 30 4
M3843 775 80x160 5000 5 15 4
AYRILABİLİR AKIM TRAFOLARI
Sipariş No Maksimum Bara Ölçüsü (mm) Primer Akım (A) Nominal Güç (VA) Adet / Koli
Ürün Modeli B. Fiyat / Sipariş No Sınıf 0.5 Sınıf 1 Sınıf 3
M3240 438 20x30 100 1,25 1
M3423 438 20x30 150 1,5 1
ENS.AYS 23
M3392 438 20x30 200 2,5 1
M1672 438 20x30 300 3,75 1
M2822 525 50x80 400 2,5 1
M1673 525 50x80 500 5 1
ENS.AYS 58 M2823 525 50x80 600 5 1
M2824 525 50x80 800 7,5 1
M2825 525 50x80 1000 10 1
M3424 778 80x120 400 2,5 1
778 80x120 500 600 800 2,5 1
ENS.AYS 812
M1638 M1647 M1648
M1639 778 80x120 1000 5 1
M1640 869 80x160 1200 10 1
869 80x160 1500 1600 2000 2500 3 000 15 1
ENS.AYS 816 M1641 M1642 M1643 M1644 M1645
M1646 869 80x160 4000 30 1
M2826 869 80x160 5000 15 1
Liste fiyatları sekonder akımı 5 A ve sınıf 0,5 olan trafolar için geçerlidir. Sekonder akımı 1-10 A olan ve özel trafolar için lütfen fiyat sorunuz.
22
www.entes.com.tr
Basım Tarihi 12.2017

